1930 US Census Project Concludes
Volunteers Consider Options for Next Projects
The 1930 U.S. Census indexing project will be completed this month. This enhanced index will be a great benefit to online patrons. We will now start many new U.S. projects for volunteers to consider. We are working toward building a nationwide marriage index. There are several already underway, and many new marriage projects are coming. We also started a Civil War era initiative recently that will include record collections expanding before and after the Civil War that will help researchers identify their Civil War era ancestors. We’re also adding some fun emigration projects (passenger lists, naturalization records).
See the lists below for the newest additions and status of other projects and invite friends, family, and colleagues to help out on projects of interest. Of course completed projects will be searchable for free at FamilySearch.org.
New Projects Added
- Argentina, Córdoba, Bell Ville—Registros Parroquiales, 1759–1946(Argentina, Cordoba, Bell Ville—Parish Registers, 1759–1946)
- Brasil, Rio de Janeiro—Cartões de Imigração, 1900–1965 [Part C](Brazil, Rio de Janeiro—Immigration Cards, 1900–1965 [Part C])
- Brasil, Rio de Janeiro—Cartões de Imigração, 1900–1965 [Parte D](Brazil, Rio de Janeiro—Immigration Cards, 1900–1965 [Part D])
- Canada, Ontario—Births, 1869–1912 [Part B]
- Chile, Concepción—Registros Civiles, 1885–1920 [Parte 3](Chile, Concepción—Civil Registration, 1885–1920 [Part 3])
- Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen—Kirchenbücher, 1810–1869(Germany, Baden-Württemberg, Emmendingen—Church Books, 1810–1869)
- Deutschland, Brandenburg, Posen—Kirchenbücher, 1794–1874(Germany, Brandenburg, Posen—Church Books, 1794–1874)
- Deutschland, Mecklenburg, Schwerin—1867 Volkszählung(Germany, Mecklenburg, Schwerin—1867 Census)
- España, Sevilla—Nacimientos Civiles, 1844–1874(Spain, Sevilla—Civil Births, 1844–1874)
In partnership with GenSevilla
- Estonia—Lutheran Church Books, 1603–1940 [Part B]
- France, Coutances—Registres Paroissiaux, 1802–1907 [Part 2](France, Coutances—Parish Registers, 1802–1907 [Part 2])
- France, Quimper et Leon, Brest, Notre Dame des Carmes—Registres Paroissiaux, 1771– 1909(France, Quimper et Leon, Brest, Notre Dame des Carmes—Parish Registers, 1771–1909)
In partnership with Cercle Généalogique du Finistere
- Guatemala—Registros Civiles, 1800–1900 [Parte B](Guatemala—Civil Registration, 1800–1900 [Part B])
- Honduras, Tegucigalpa—Registros Parroquiales, 1684–1930(Honduras, Tegucigalpa—Parish Registers, 1684–1930)
- Italia, Mantova—Registri Civili, 1806-1815(Italy, Mantova—Civil Registration, 1806–1815)
- Italia, Napoli, Castellammare di Stabia—Atti di Nascita, 1809–1885 [Part 1](Italy, Napoli, Castellammare di Stabia—Birth Records, 1809–1885 [Part 1])
- Italia, Napoli, Castellammare di Stabia—Atti di Morte, 1889–1924 [Part 2](Italy, Napoli, Castellammare di Stabia—Death Records, 1809–1885 [Part 2])
- Italia, Torino, Torre Pellice—Atti di sepoltura, 1692–1969(Italy, Torina, Torre Pellice—Burial records, 1692–1969)
- Italie, Turin, Torre Pellice—Registres paroissiaux 1692–1969 [Partie1A](Italy, Turin, Torre Pellice—Parish Registers, 1692–1969 [Part 1A])
In partnership with Cercle Généalogique du Finistere
- Mexico, Aguascalientes—Nacimientos 1860-1921(Mexico, Aguascalientes—Birth Records, 1860–1921)
- Philippines, Lingayen-Dagupanâ—Registros Parroquiales, 1615–1982 [Part 2](Philippines, Lingayen-Dagupanâ—Parish Registers, 1615–1982 [Part 2])
- Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 2](Poland, Diocese of Lublin—Church Books, 1864–1948 [Część 2])
In partnership with Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
- Sverige, Södermanland—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2] (Sweden, Sodermanland—Church Records, to 1860 [Part 2])
- Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2] (Sweden, Uppsala—Church Records, to 1860 [Part 2])
- Sverige, Örebro—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2](Sweden, Örebro—Church Records, to 1860 [Part 2])
- U.S., Alabama—County Marriages, 1809–1950 [Part B]
- U.S., Alaska—1930 Federal Census
- U.S., American Samoa and Guam—1930 Federal Census
- US, Illinois—Northern District Naturalization Index Cards, 1840–1950
- U.S., Indiana, Fountain County—Marriages, 1811–1959In partnership with Indiana Genealogical Society
- U.S., Indiana, Fulton County—Marriages 1811–1959In partnership with Indiana Genealogical Society
- U.S., Iowa—County Marriages, 1838–1992 [Part B]
- U.S., Nevada—1930 Federal Census
- U.S., North Carolina—County Marriages, 1762–1959 [Part C]
- U.S., Ohio, Franklin County—Marriage Records, 1929–1951
- U.S., Oregon—County Marriages, 1851–1975 [Part A]
- U.S., Vermont—Vital Records, 1760–1954 [Part C]
- U.S., Virgin Islands—1930 Federal Census
- U.S., West Virginia—Naturalization Records, 1814–1991In partnership with West Virginia State Archives
- U.S.—Registers of Enlistment in the U.S. Army, 1798–1913
- Česká Republika (Tschechien), Litoměřice—Matriky, 1552–1905 [část 1C](Czech Republic, Litomerice—Church Books, 1552–1905 [Part 1C])
- Österreich, Oberösterreich, Steyr—Kirchenbücher, 1601–1906(Austria, Upper Austria, Steyr—Church Books, 1601–1906)
(See the chart below for a complete list and current status of all indexing projects.)
Recently Completed Projects
(Note: Recently completed projects have been removed from the available online indexing batches and will now go through a final completion check process. They will be published at familysearch.org in the near future.)
- Argentina, Cordoba, Rio Segundo—Registros Parroquiales, 1888–1926
- Argentina, Santa Fe—Registros Parroquiales, 1634–1926 [Parte A]
- Brasil, Rio de Janeiro—Imigração Cartões, 1900–1965 [Parte A]
- Brasil, Rio de Janeiro—Imigração Cartões, 1900–1965 [Parte B]
- Chile, Concepción—Registros Civiles, 1885–1903 [Parte 2B]
- España, Avila, Barroman—Registros Parroquiales, 1550–1930
- Jamaica—Church of England Parish Baptisms, 1664–1880
- Mexico, Veracruz—1930 Federal Censo
- Norway—1875 Federal Census [Part B]
- Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1902–1945
- Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]
- Sverige, Örebro—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]
- U.K., Yorkshire—Parish Registers, 1845–1930
- U.S.—Index to War of 1812 Pension Application Files, 1812–1905
- U.S., Arizona—1930 Federal Census
- U.S., California—1930 Federal Census
- U.S., Hawaii—1930 Federal Census
- U.S., Idaho—1930 Federal Census
- U.S., Illinois—1865 State Census
- U.S., Indiana—1930 Federal Census
- U.S., Indiana, Floyd County—Marriages, 1811–1959
- U.S., Iowa—County Births, 1880–1935 [Part A]
- U.S., Iowa—County Marriages, 1838–1992 [Part A]
- U.S., Michigan—1894 State Census
- U.S., Missouri—1930 Federal Census
- U.S., New Hampshire—1930 Federal Census
- U.S., New Jersey—1930 Federal Census
- U.S., New Mexico—1930 Federal Census
- U.S., New York—1930 Federal Census [Part B]
- U.S., North Carolina—County Marriages, 1762–1959 [Part B]
- U.S., Ohio—1930 Federal Census
- U.S., Oklahoma—1930 Federal Census
- U.S., Oregon—1930 Federal Census
- U.S., Pennsylvania—1930 Federal Census [Part A]
- U.S., Pennsylvania—1930 Federal Census [Part B]
- U.S., Tennessee—County Marriages, 1790–1950 [Part D]
- U.S., Utah—1930 Federal Census
- U.S., Vermont—Vital Records, 1760–1954 [Part C]
- U.S., Virginia, Winchester—Evening Star Obituaries, 1899–1909
- U.S., Washington—1930 Federal Census
Current FamilySearch Indexing Projects, Record Language, and Percent Completion
| Argentina, Balvanera—Registros Parroquiales, 1833–1934 [Parte C](Argentina, Balvanera—Church Records, 1833–1934 [Part B]) | Spanish | 66% |
| Argentina, Córdoba, Bell Ville—Registros Parroquiales, 1759–1946(Argentina, Cordoba, Bell Ville—Parish Registers, 1759–1946) | Spanish | (New) |
| Brasil—Registro Civil, 1852–1914 [Parte 2A](Brazil—Civil Registration, 1852–1914 [Part 2A]) | Portuguese | 9% |
| Brasil, Florianópolis—Registros da Igreja, 1751–1954 [Parte A](Brazil, Florianópolis—Church Records, 1751–1954 [Part A]) | Portuguese | 23% |
| Brasil, Pernambuco, Recife—Registro Civil, 1900–1920(Brazil, Pernambuco, Recife—Civil Registration, 1900–1920) | Portuguese | 5% |
| Brasil, Rio de Janeiro—Cartões de Imigração, 1900–1965 [Part C](Brazil, Rio de Janeiro—Immigration Cards, 1900–1965 [Part C]) | Portuguese | (New) |
| Brasil, Rio de Janeiro—Cartões de Imigração, 1900–1965 [Parte D](Brazil, Rio de Janeiro—Immigration Cards, 1900–1965 [Part D]) | Portuguese | (New) |
| Brasil, Rio de Janeiro—Matrimonios, 1900–1910 [Piloto](Brazil, Rio de Janeiro—Marriages, 1900–1910) | Portuguese | 66% |
| Canada—Passenger Lists, 1881–1922 | English | 8% |
| Canada, Bas-Canada—Recensement de 1831(Canada, Lower Canada—1831 Census) | French | 43% |
| Canada, Ontario—Births, 1869–1912 [Part B] | English | (New) |
| Canada, Ontario—Marriages, 1869–1927 [Part B] | English | 23% |
| Chile—Registros Civiles, 1885–1900(Chile—Civil Registration, 1885–1900) | Spanish | 91% |
| Chile, Concepción—Registros Civiles, 1885–1920 [Parte 3](Chile, Concepción—Civil Registration, 1885–1920 [Part 3]) | Spanish | (New) |
| Colombia, Bucaramanga—Registros Parroquiales, 1649–1959(Colombia, Bucaramanga—Church Records, 1649–1959) | Spanish | 19% |
| Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen—Kirchenbücher, 1810–1869(Germany, Baden-Württemberg, Emmendingen—Church Books, 1810–1869) | German | (New) |
| Deutschland, Brandenburg, Posen—Kirchenbücher, 1794–1874(Germany, Brandenburg, Posen—Church Books, 1794–1874) | German | (New) |
| Deutschland, Mecklenburg, Schwerin—1867 Volkszählung(Germany, Mecklenburg, Schwerin—1867 Census) | German | (New) |
| El Salvador—Registros Civiles, 1835–1910(El Salvador—Civil Registration, 1835–1910) | Spanish | 67% |
| El Salvador—Registros Civiles, 1836-1910 [Parte B](El Salvador—Civil Registration, 1836–1910 [Part B]) | Spanish | 12% |
| España, Andalucía—Registros Civiles, 1837–1870(Spain, Andalucia—Civil Registration, 1837–1870) | Spanish | 33% |
| España, Lugo—Registros Parroquiales, 1530–1930 [Parte 1](Spain, Lugo—Parish Registers, 1530–1930 [Part 1]) | Spanish | 47% |
| España, Málaga—Nacimientos, 1841–1870(Spain, Malaga—Births, 1841–1870) | Spanish | 13% |
| Estonia—Lutheran Church Books, 1603–1940 [Part B] | German | (New) |
| France, Cherbourg—Registres Paroissiaux, 1802–1907(France, Cherbourg—Parish Registers, 1802–1907) | French | 70% |
| France, Coutances—Registres Paroissiaux, 1802–1907 [Part 2](France, Coutances—Parish Registers, 1802–1907 [Part 2]) | French | (New) |
| France, Protestant Church Records [Part 2A] | French | 11% |
| Guatemala—Registros Civiles, 1800–1900 [Parte B](Guatemala—Civil Registration, 1800–1900 [Part B]) | Spanish | (New) |
| Guatemala, Guatemala—Registros Civiles, 1800–1900(Guatemala, Guatemala—Civil Registration, 1800–1900) | Spanish | 46% |
| Guatemala, Guatemala—Registros Civiles, 1877–1900(Guatemala, Guatemala—Civil Registration, 1877–1900) | Spanish | 58% |
| Honduras, Tegucigalpa—Registros Parroquiales, 1684–1930(Honduras, Tegucigalpa—Parish Registers, 1684–1930) | Spanish | (New) |
| Ireland—Tithe Applotment Books, 1824–1840 | English | 40% |
| Italia, Mantova—Registri Civili, 1806-1815(Italy, Mantova—Civil Registration, 1806–1815) | Italian | (New) |
| Italia, Napoli, Castellammare di Stabia—Atti di Morte, 1889–1924 [Part 2](Italy, Napoli, Castellammare di Stabia—Death Records, 1809–1885 [Part 2]) | Italian | (New) |
| Italia, Napoli, Castellammare di Stabia—Atti di Nascita, 1809–1885 [Part 1](Italy, Napoli, Castellammare di Stabia—Birth Records, 1809–1885 [Part 1]) | Italian | (New) |
| Italia, Provincia di Vicenza—Registri Parrocchiali, 1597–1937(Italy, Vicenza Province—Parish Registers, 1597–1937) | Italian | 71% |
| Italia, Torino, Torre Pellice—Atti di sepoltura, 1692–1969(Italy, Torina, Torre Pellice—Burial records, 1692–1969) | Italian | (New) |
| Italy, Trento—Baptisms, 1784–1924 [Part 2A] | Italian | 91% |
| Magyarország, Szabolcs—polgári anyakönyvi adatok, 1895–1978 [1. Rész](Hungary, Szabolcs—Civil Registration, 1895–1978 [Part 1]) | Hungarian | 67% |
| Mexico, Aguascalientes – Nacimientos 1860-1921(Mexico, Aguascalientes—Birth Records, 1860–1921) | Spanish | (New) |
| Mexico, D.F.—Bautismos, 1536–1900 [Parte A](Mexico, D.F.—Church Baptisms, 1536–1900 [Part A]) | Spanish | 17% |
| Mexico, Tlaxcala—Nacimientos, 1867–1925(Mexico, Tlaxcala—Births, 1867–1925) | Spanish | 19% |
| New Zealand—Passenger Lists, 1871–1915 [Part 2A] | English | 21% |
| Nicaragua, Masaya—Registros Civiles, 1879–1984(Nicaragua, Masaya—Civil Registration, 1879–1984) | Spanish | 18% |
| Norge —Tinglysningskort, 1640–1903(Norway—Probate Index Cards, 1640–1903) | Norwegian | 5% |
| Perú—Registros Civiles Nacimientos, 1860–1978 [Parte A](Perú—Civil Birth Registrations, 1860–1978 [Parte A]) | Spanish | 38% |
| Philippines, Lingayen-Dagupanâ—Registros Parroquiales, 1615–1982 [Part 2](Philippines, Lingayen-Dagupanâ—Parish Registers, 1615–1982 [Part 2]) | Spanish | (New) |
| Polska, Księgi Metrykalne—Diecezja Radom, 1654–1946 [Część 1](Poland, Radom Diocese—Church Books, 1654–1946 [Part 1]) | Polish | 58% |
| Portugal, Setúbal—Registros da Igreja, 1581–1910(Portugal, Setúbal—Church Records, 1581–1910) | Portuguese | 33% |
| República Dominicana—Nacimientos Civiles, 1828–1906(Dominican Republic—Civil Births, 1828–1906) | Spanish | 3% |
| Russland, Sankt Petersburg—Kirchenbuchduplikat, 1833–1885(Russia, Saint Petersburg—Parish Register Duplicates, 1833–1885) | German | 57% |
| South Africa, Cape Province—Church Records, 1660–1970 | Afrikaans, Dutch, English | 84% |
| Sverige, Södermanland—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2](Sweden, Sodermanland—Church Records, to 1860 [Part 2]) | Swedish | (New) |
| Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2](Sweden, Uppsala—Church Records, to 1860 [Part 2]) | Swedish | (New) |
| Sverige, Örebro—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2](Sweden, Örebro—Church Records, to 1860 [Part 2]) | Swedish | (New) |
| U.K., Dorset—Church of England Parish Records, 1538–1910 [Part A] | English | 85% |
| U.K., Essex—Parish Registers, 1538–1900 [Part A] | English | 24% |
| U.K., Warwickshire—Parish Registers, 1538–1900 [Part 2 Adv] | English,Old English | 85% |
| Uruguay—Registros Civiles (Nacimientos), 1879–1930(Uruguay—Civil Registration (Births), 1879–1930) | Spanish | 39% |
| U.S., Alabama—County Marriages, 1809–1950 [Part B] | English | (New) |
| U.S., Alaska—1930 Federal Census | English | (New) |
| U.S., American Samoa and Guam—1930 Federal Census | English | (New) |
| U.S., Arkansas—WWII Draft Registration, 1942 | English | 78% |
| U.S., California—WWII Draft Registration, 1942 | English | 20% |
| U.S., Florida—County Marriages, 1830–1957 [Part A] | English | 49% |
| US, Illinois—Northern District Naturalization Index Cards, 1840–1950 | English | (New) |
| U.S., Indiana, Fountain County—Marriages, 1811–1959 | English | (New) |
| U.S., Indiana, Fulton County—Marriages 1811–1959 | English | (New) |
| U.S., Iowa—County Marriages, 1838–1992 [Part B] | English | (New) |
| U.S., Maine—Vital Records, 1892–1907 [Part A] | English | 42% |
| U.S., Michigan—County Marriages, 1820–1956 [Part A] | English | 22% |
| U.S., Montana—1930 Federal Census | English | 92% |
| U.S., Nevada—1930 Federal Census | English | (New) |
| U.S., New Jersey—County Marriages, 1682–1956 [Part 1] | English | 84% |
| U.S., New York—Marriage Licenses, 1908–1938 [Part A] | English | 93% |
| U.S., New York—Marriages, 1908–1935 [Part A] | English | 83% |
| U.S., North Carolina—County Marriages, 1762–1959 [Part C] | English | (New) |
| U.S., North Carolina—Freedmen Letters, 1862–1870 | English | 66% |
| U.S., North Dakota—1930 Federal Census | English | 82% |
| U.S., Ohio, Franklin County—Marriage Records, 1929–1951 | English | (New) |
| U.S., Oklahoma—Land Allotment Records, 1899–1907 [Part B] | English | 86% |
| U.S., Oregon—County Marriages, 1851–1975 [Part A] | English | (New) |
| U.S., Pennsylvania—WWII Draft Registration Cards, 1942 | English | 44% |
| U.S., Puerto Rico—1910 Censo Federal(U.S., Puerto Rico—1910 Federal Census) | Spanish | 89% |
| U.S., Puerto Rico—Nacimientos Civiles, 1836–1930 [Parte B](U.S., Puerto Rico—Civil Births, 1836–1930 [Part B]) | Spanish | 18% |
| U.S., Tennessee—County Marriages, 1790–1950 [Part B] | English | 78% |
| U.S., Texas—Birth Records 1903–1934 [Part E] | English | 11% |
| U.S., Virgin Islands—1930 Federal Census | English | (New) |
| U.S.—Registers of Enlistment in the U.S. Army, 1798–1913 | English | (New) |
| Venezuela—Nacimientos Civiles, 1873–1909(Venezuela—Civil Births, 1873–1909) | Spanish | 13% |
| Venezuela, Mérida—Registros Parroquiales, 1654–1992 [Parte 2](Venezuela, Merida—Parish Registers, 1654–1992 [Part 2]) | Spanish | 74% |
| Česká Republika (Tschechien), Litoměřice—Matriky, 1552–1905 [část 1B](Czech Republic, Litomerice—Church Records, 1552–1905 [Part 1B] | German | 41% |
| Česká Republika (Tschechien), Litoměřice—Matriky, 1552–1905 [část 1C](Czech Republic, Litomerice—Church Records, 1552–1905 [Part 1C] | German | (New) |
| Österreich, Oberösterreich, Steyr—Kirchenbücher, 1601–1906(Austria, Upper Austria, Steyr—Church Books, 1601–1906) | German | (New) |
| Österreich, Wiener Meldezettel, 1890–1925(Austria, Vienna—Population Cards, 1890–1925) | German | 61% |
| Россия, Самара—Метрические книги церкви, 1869–1917 [часть 2](Russia, Samara—Church Books, 1869–1917 [Part 2]) | Russian | 43% |
| Украина, Киев—Метрические книги русской православной церкви, 1843–1845 [Часть C](Ukraine, Kyiv—Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1843–1845 [Part C]) | Russian | 61% |
Current FamilySearch Partner Projects, Record Language, and Percent Completion
About FamilySearch
FamilySearch International is the largest genealogy organization in the world. FamilySearch is a nonprofit, volunteer-driven organization sponsored by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Millions of people use FamilySearch records, resources, and services to learn more about their family history. To help in this great pursuit, FamilySearch has been actively gathering, preserving, and sharing genealogical records worldwide for over 100 years. Patrons may access FamilySearch services and resources free online at FamilySearch.org or through over 4,600 family history centers in 132 countries, including the main Family History Library in Salt Lake City, Utah.